NIVEAU 8 | 7-10 ans | Classement par équipe
| Équipe | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La chatre 2 | Union sportive la chatre | 28.5 | 35.0 | 35.1 | 35.6 | 134.2 |
| La chatre 1 | Union sportive la chatre | 26.8 | 35.6 | 35.3 | 33.8 | 131.5 |
| Chateauroux | ASPTT GYM | 27.6 | 33.7 | 35.6 | 34.5 | 131.4 |
NIVEAU 8 | 7-10 ans | Classement individuel
| Gymnaste | Équipe | Année | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSSOURD Manon | La chatre 2 | 2006 | 7.4 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 34.4 |
| PRINCE Landeline | La chatre 2 | 2006 | 7.2 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 34.1 |
| BOUZIER Lisa | Chateauroux | 2007 | 7.0 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 33.5 |
| AUSSOURD Chloé | La chatre 2 | 2006 | 7.1 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 33.4 |
| ROGER Marie | Chateauroux | 2006 | 6.5 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 33.0 |
| DALLOT Emma | La chatre 1 | 2005 | 6.5 | 9.2 | 9.0 | 8.2 | 32.9 |
| ACCOLAS Joaline | La chatre 1 | 2005 | 6.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 32.8 |
| PéRES Alix | La chatre 2 | 2006 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 32.3 |
| LEFLOCH Jade | La chatre 1 | 2005 | 6.8 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 32.2 |
| SURGET Lola | La chatre 1 | 2005 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 32.2 |
| FOIRY Emeline | Chateauroux | 2006 | 7.2 | 7.4 | 9.1 | 8.3 | 32.0 |
| BRIGAND Kiara | Chateauroux | 2006 | 6.8 | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 31.8 |
| BRIDGEWATER Olivia | La chatre 1 | 2006 | 6.9 | 9.0 | 8.7 | 7.1 | 31.7 |
| GERBAULT Romane | Chateauroux | 2007 | 6.6 | 7.4 | 8.4 | 8.7 | 31.1 |
| MOUQUET Clara | Chateauroux | 2006 | 6.4 | 8.0 | 7.2 | 7.7 | 29.3 |
| CHARTRON Lou | La chatre 2 | 2008 | 6.8 | 5.6 | 8.4 | 7.3 | 28.1 |
| BRIDGEWATER Alexandra | La chatre 2 | 2008 | 6.2 | 7.9 | 7.2 | 6.7 | 28.0 |
| PÉRÉ Emma * | Chateauroux 1 (indiv) (indiv) | 2006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GUILLEMOT Honorine | La chatre 1 | 2006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NIVEAU 8 | 7-12 ans | Classement individuel
| Gymnaste | Équipe | Année | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHABENAT Loane | Chateauroux 2 | 2004 | 7.3 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 33.7 |
| AOURAGHE Elisa | Chateauroux 1 | 2005 | 7.3 | 9.3 | 8.0 | 8.9 | 33.5 |
| RIVETI Melenn | Chateauroux 2 | 2004 | 6.8 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 33.4 |
| LAVAUD Albane | Chateauroux 1 | 2006 | 6.9 | 8.6 | 8.3 | 9.1 | 32.9 |
| TAMAGNAUD Lauryne | Chateauroux 2 | 2005 | 5.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 32.7 |
| PIVRON Elia | Chateauroux 1 | 2003 | 6.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 32.7 |
| COUNILLET Morgan | Chateauroux 2 | 2004 | 5.6 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | 32.4 |
| CREPIN-COURIVAUX Louane | Chateauroux 1 | 2006 | 7.1 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 32.1 |
| SIMONET Loïse | Chateauroux 1 | 2005 | 7.0 | 8.4 | 7.7 | 9.0 | 32.1 |
| BOEUF Cleia | Chateauroux 1 | 2003 | 6.6 | 8.2 | 7.4 | 9.1 | 31.3 |
| CALLIER Jade | Chateauroux 2 | 2004 | 6.2 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 30.7 |
| BRIAT Justine | Chateauroux 2 | 2004 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 30.2 |
| JAUMEAU Orianne * | Chateauroux 1 (indiv) (indiv) | 2005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NIVEAU 8 | 7-12 ans | Classement par équipe
| Équipe | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chateauroux 2 | ASPTT GYM | 26.2 | 35.8 | 34.9 | 36.1 | 133.0 |
| Chateauroux 1 | ASPTT GYM | 28.3 | 34.9 | 33.6 | 36.1 | 132.9 |
NIVEAU 8 | 11 ans et plus | Classement pas équipe
| Équipe | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chateauroux | ASPTT GYM | 26.6 | 35.9 | 33.3 | 34.9 | 130.7 |
| La chatre 3 | Union sportive la chatre | 24.3 | 34.2 | 33.7 | 35.8 | 128.0 |
NIVEAU 8 | 11 ans et plus | Classement individuel
| Gymnaste | Équipe | Année | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLEMAIN Lucie | Chateauroux | 2003 | 6.7 | 9.2 | 8.3 | 8.9 | 33.1 |
| CHAMPIGNEUX Lucie | La chatre 3 | 2004 | 6.3 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 32.6 |
| CHABENAT Emma | La chatre 3 | 2004 | 5.9 | 8.9 | 8.6 | 9.0 | 32.4 |
| COVRE Slyvine | Chateauroux | 2002 | 6.7 | 9.0 | 7.3 | 8.9 | 31.9 |
| PINTO-CARNEIRO Maeva | Chateauroux | 2000 | 6.4 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 31.8 |
| NGUYEN Naela | Chateauroux | 2002 | 6.6 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 31.2 |
| QUÉVAREC Sonia | La chatre 3 | 2001 | 6.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 31.1 |
| MOUTET Léa | La chatre 3 | 2001 | 5.8 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 31.0 |
| CHAUVET Coline | Chateauroux | 2002 | 6.1 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 30.8 |
| CHAUVIGNON Chloé | Chateauroux | 2002 | 6.6 | 8.8 | 8.2 | 6.5 | 30.1 |
| BERTRAND Hanaé | La chatre 3 | 2003 | 5.4 | 7.0 | 8.0 | 9.2 | 29.6 |
