
Gymnaste  | Equipe  | Annee  | ![]()  (2)  | ![]()  (3)  | ![]()  (2)  | ![]()  (2)  | Total  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUZET Chloé | Chateauroux 1 | 1998 | 7.8  | 9.7  | 8.8  | 9.7  | 36.0  | 
| 2 | AUSSOURD Léa | La chatre | 2003 | 7.9  | 8.8  | 9.5  | 9.6  | 35.8  | 
| 3 | MOREAU Amandine | La chatre | 2004 | 7.9  | 8.5  | 9.7  | 9.5  | 35.6  | 
| 4 | CHALANCON Sarah | La chatre | 2002 | 7.8  | 8.9  | 9.2  | 9.4  | 35.3  | 
| 5 | SOULAGE Ilona | Chateauroux 1 | 2001 | 7.8  | 8.7  | 8.9  | 9.5  | 34.9  | 
| 6 | REVELON Océane | La chatre | 2004 | 7.9  | 8.9  | 9.0  | 9.0  | 34.8  | 
| 7 | ERKHEMBAATAR Odmaa | Chateauroux 1 | 2002 | 7.4  | 8.0  | 9.3  | 9.7  | 34.4  | 
| 8 | PéRèS Agathe | La chatre | 2004 | 7.1  | 8.4  | 9.6  | 7.8  | 32.9  | 
| 9 | FERNANDEZ Nikita | Chateauroux 1 | 2001 | 7.4  | 8.4  | 7.7  | 9.3  | 32.8  | 
| BEGAT Sélène * | La chatre 1 (indiv) (indiv) | 2003 | 7.1  | 8.9  | 8.6  | 8.2  | 32.8  | 
|
| 11 | VIVIER Maud | La chatre | 2004 | 7.0  | 8.3  | 8.3  | 8.9  | 32.5  | 
| 12 | LEBLANC Lucie | Chateauroux 2 | 1998 | 6.7  | 7.6  | 8.9  | 9.1  | 32.3  | 
| 13 | DUBREUIL Manon | Chateauroux 2 | 2002 | 6.7  | 7.7  | 8.9  | 8.6  | 31.9  | 
| 14 | KOVAC Lea | Chateauroux 2 | 2002 | 7.8  | 6.2  | 8.4  | 8.1  | 30.5  | 
| 15 | LIMET Salomé | Chateauroux 1 | 2001 | 6.2  | 7.8  | 7.3  | 8.1  | 29.4  | 
| 16 | ALVES CARDOSO Ines | Chateauroux 1 | 2002 | 7.0  | 7.0  | 8.7  | 5.9  | 28.6  | 
| 17 | DIOT Anais | Chateauroux 2 | 2000 | 6.2  | 5.2  | 8.0  | 9.1  | 28.5  | 
| 18 | MIREY Manon | Chateauroux 2 | 2001 | 6.2  | 3.8  | 8.1  | 7.7  | 25.8  | 
| 19 | MELCHER Vallery | Chateauroux 2 | 1995 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 
Equipe  | Club  | ![]()  (2)  | ![]()  (3)  | ![]()  (2)  | ![]()  (2)  | Total  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La chatre | Union sportive la chatre | 31.5  | 35.1  | 38.0  | 37.5  | 142.1  | 
| 2 | Chateauroux 1 | ASPTT GYM | 30.4  | 34.8  | 35.7  | 38.2  | 139.1  | 
| 3 | Chateauroux 2 | ASPTT GYM | 27.4  | 26.7  | 34.3  | 34.9  | 123.3  | 
 
Gymnaste  | Equipe  | Annee  | ![]()  (2)  | ![]()  (2)  | ![]()  (2)  | ![]()  (2)  | Total  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIROT Sarah | La chatre | 2000 | 8.1  | 9.4  | 9.4  | 10.3  | 37.2  | 
| 2 | PENN Juliette | La chatre | 2002 | 8.4  | 10.0  | 9.4  | 9.3  | 37.1  | 
| 3 | PERICHON Marie | La chatre | 2000 | 8.3  | 9.0  | 9.8  | 9.8  | 36.9  | 
| 4 | DUMAS Juliette | La chatre | 2001 | 8.1  | 8.0  | 9.2  | 8.9  | 34.2  | 
| 5 | PERRIER Coraline | La chatre | 2001 | 8.1  | 9.5  | 7.0  | 9.2  | 33.8  | 
| 6 | CHAUMETTE Manon * | La chatre 1 (indiv) (indiv) | 2000 | 8.2  | 6.9  | 8.8  | 9.0  | 32.9  | 
| 7 | LORY Sarah | La chatre | 2000 | 8.2  | 6.6  | 8.2  | 9.5  | 32.5  | 
Equipe  | Club  | ![]()  (2)  | ![]()  (2)  | ![]()  (2)  | ![]()  (2)  | Total  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chateauroux | ASPTT GYM | 30.1  | 35.0  | 34.7  | 37.7  | 137.5  | 
















